萨尔托
萨尔托 Salto | ||
---|---|---|
省会城市 | ||
| ||
萨尔托 在乌拉圭的位置 | ||
經緯度: 31°23′0″S 57°57′0″W / 31.38333°S 57.95000°W / -31.38333; -57.95000坐标:31°23′0″S 57°57′0″W / 31.38333°S 57.95000°W / -31.38333; -57.95000 | ||
国家 | ||
省 | 萨尔托省 | |
建立 | 1756年 | |
人口(2004) | ||
• 總計 | 99,072 | |
• Demonym | salteño | |
时区 | UTC -3 | |
邮编 | 50000 | |
電話區號 | +598 473 | |
網站 | http://www.salto.gub.uy |
萨尔托(Salto),乌拉圭西北部城市,为萨尔托省省会。人口约10万,是该国第2大城市。
气候
Salto, Uruguay (1961-1990)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
每日平均气温℃(℉) | 25 (77) | 24 (75) | 22 (72) | 18 (64) | 15 (59) | 12 (54) | 12 (54) | 13 (55) | 15 (59) | 18 (64) | 21 (70) | 24 (75) | 18 (64) |
平均降水量㎜(英寸) | 116 (4.57) | 132 (5.2) | 153 (6.02) | 126 (4.96) | 99 (3.9) | 81 (3.19) | 73 (2.87) | 70 (2.76) | 107 (4.21) | 118 (4.65) | 129 (5.08) | 120 (4.72) | 1,324 (52.13) |
平均降水日数(≥ 1 mm) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 60 |
每月平均日照时数 | 277 | 216 | 236 | 182 | 177 | 143 | 157 | 177 | 195 | 242 | 254 | 288 | 2,544 |
来源:The Weather Network [1] |
交通
- 萨尔托国际机场
参考
^ Climate Data for Salto, Uruguay (1961-1990). January 3, 2010 [December 21, 2011].
|